Silicon sólida Máquinas Injetoras
JD-RS seriesCOSTAS
CARACTERÍSTICAS
- Máquina usada para produção de silício sólido.
- Controle funcional PLC e HMI como especificação padrão.
- Estrutura de fixação direta e indireta.
- Projeto especializado de bico para evitar o transbordamento de material.
- Sistema de alimentação de silício personalizado para redução do tempo de operação.
ESPECIFICAÇÃO
MODELO | JD-RS65T | JD-RS150T | JD-RS200T | JD-RS260T | JD-RS300T | JD-RS400T | JD-RS580T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume do tiro | c.c. | 300 / 500 | 500 / 1000 | 1000 / 1500 | 1500 / 2000 / 2500 | 2000 / 2500 / 3000 | 2500 / 3000 / 4000 | 2500 / 3000 / 4000 | 3000 / 5000 / 7000 | |
Pressão de Injeção | kgf / cm² | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
Pressão do cilindro de injeção | kg / cm² | 150 | 150 / 140 | 140 / 150 | 150 | 150 / 150 / 140 | 150 / 140 / 170 | 140 / 150 / 150 | ||
Taxa de injeção | c.c. / sec | 65 | 65 | 70 / 75 | 100 | 100 / 100 / 120 | 131 / 127 / 178 | 127 / 140 / 156 | ||
Diâmetro do Parafuso | mm | 32 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Força de aperto | Ton | 65 | 150 | 200 | 260 | 300 | 400 | 400 | 580 | |
Tamanho da placa | mm | 350 x 380 | 450 x 510 | 480 x 500 | 550 x 620 |
520 x 580 520 x 800 |
600 x 650 | 650 x 730 | 600 x 650 | 700 x 720 |
Diâmetro do pistão | mm | 200 | 310 | 355 | 400 | 430 | 500 | 495 | 600 | |
Pistão | mm | 380 | 420 | 560 | 480 | 560 | 600 | 600 | 650 | 760 |
Espaço entre a barra de amarração | mm | 430 x 200 | 550 x 300 | 575 x 210 | 675 x 365 | 645 x 275 | 695 x 295 | 780 x 440 | 680 x 280 | 805 x 385 |
Daylight Max | mm | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 | 900 | |
Sistema Hidráulico de Óleo | HP | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 / 30 / 40 | 25 / 25 / 30 | 30 / 30 / 40 | |
Motor De Ciclagem De Óleo Quente | kw | 0.5*2 | 0.5*2 | 0.5*2 | 0.5*2 | 0.5*2 | 0.5*2 | 0.5 x 2 | 0.5 x 2 | |
Capacidade de aquecimento da prancha | kw | 4.8 | 7.6 | 8 | 12.6 | 11.6 / 16.4 | 15 | 18.2 | 15.0 | 19.6 |
Pressão do sistema | kg / cm² | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Capacidade do tanque de óleo | liters | 280 | 350 | 430 | 430 | 470 | 560 | 525 | 560 | |
Dimensões da Máquina | mm | 1585 x 2610 x 2880 | 1585 x 2800 x 3520 | 1635 x 2960 x 3770 | 1635 x 3020 x 3730 | 1635 x 3090 x 3940 | 1745 x 3070 x 4530 | 1885 x 3200 x 4770 | 2085 x 3150 x 4530 | 2085 x 3230 x 5250 |
Peso da Máquina (Aprox) | kg | 3300 | 5000 | 5700 | 6400 | 6900 | 8400 | 9700 | 8600 | 11200 |
Estrutura alta / baixa da cama | High | High | High | High | High | High | High | Low | Low | |
*Dimensions are as standard, subject to change by options or upon custom-made;actual specifications are based on the finished products. *表內為標配尺寸,會因選配或客製化而有所差異,請以實際為準 |
INSTALAÇÃO DO MOLDE E DIMENSÃO DA PLACA DE AQUECIMENTO
MODELO | JD-RS65T | JD-RS150T | JD-RS200T | JD-RS260T | JD-RS300T | JD-RS400T | JD-RS580T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO / DIMENSÃO | 380 | 420 | 560 | 480 | 560 | 600 | 600 | 650 | 760 | |
A (mm) | 350 | 450 | 480 | 550 | 520 | 600 | 650 | 600 | 700 | |
B (mm) | 380 | 510 | 500 | 620 | 580 | 650 | 730 | 650 | 720 | |
C (mm) | 610 | 780 | 800 | 930 | 910 | 960 | 1060 | 970 | 1135 | |
D (mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
E (mm) | - | - | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | |
F (mm) | 90 | 120 | 120 | 120 | 135 | 145 | 145 | 165 | 180 | |
G (mm) | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
H (mm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
I (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
J (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
K (mm) | 430 | 550 | 575 | 675 | 645 | 695 | 780 | 680 | 805 | |
L (mm) | 200 | 300 | 210 | 365 | 275 | 295 | 440 | 280 | 385 | |
M (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 120 | 150 | |
N (mm) | 70 | 80 | 86 | 86 | 95 | 100 | 100 | 95 | 96 | |
O (mm) | 390 | 490 | 520 | 620 | 580 | 650 | 720 | 640 | 750 |