C型牆板橡膠自動射出成型機
JD-RC series返回目錄
特色
- 本系列機種適用於天然橡膠,合成橡膠、耐油、耐熱橡膠及再生橡膠等製品
- PLC可程式控制器及人機介面為標準配備
- C型結構設計,針對長條類型,如門窗密封膠條、絕緣礙子,產品製作便利性
- 專利防溢射出頭裝置
- 專利進料裝置
應用領域
規格表
型號 | JD-RC20T | JD-RC30T | JD-RC40T | JD-RC50T | |
---|---|---|---|---|---|
射膠量 | c.c. | 100 | 150 / 300 | 300 | 300 |
射出壓力 | kgf / cm² | 1600 | 1000 | 1000 | 1400 |
射出油缸壓力 | kg / cm² | 160 | 160 | 160 | 160 |
射出速率 | c.c. / sec | 65 | 105 | 105 | 140 |
螺桿直徑 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 |
適用膠條尺寸(厚×寬) | mm | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 |
鎖模力 | Ton | 20 | 30 | 40 | 50 |
盤面尺寸 | mm | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 |
活塞直徑 | mm | 80 x 2 | 100 x 2 | 120 x 2 | 130 x 2 |
活塞行程 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
開模間距 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
油壓系統用 | HP | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.0 |
熱煤油循環馬達 | kw | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
盤面加熱用 | kw | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
系統壓力 | kg / cm² | 210 | 210 | 210 | 210 |
油箱容量 | liters | 200 | 240 | 240 | 240 |
機械尺寸 | mm | 1600 x 1420 x 2720 | 1650 x 1420 x 2720 | 1800 x 1420 x 2850 | 1800 x 1620 x 3100 |
機械重量 | kg | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
*Dimensions are as standard, subject to change by options or upon custom-made;actual specifications are based on the finished products. *表內為標配尺寸,會因選配或客製化而有所差異,請以實際為準 |
模具安裝與電熱盤尺寸
型號 | JD-RC20T | JD-RC30T | JD-RC40T | JD-RC50T | |
---|---|---|---|---|---|
活塞行程 \ 尺寸 | 320 | 400 | 400 | 400 | |
A (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
B (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
C (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
D (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | |
E (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | |
F (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
G (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
H (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
I (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
J (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
K (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |