Borracha Máquinas Injetoras (horizontal)
JD-RH horizontal series
ESPECIFICAÇÃO
MODELO | JD-RH65T | JD-RH200T | JD-RH260T | JD-RH300T | JD-RH400T | JD-RH500T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume do tiro | c.c. | 500 | 1500 | 1500/2000 | 2000/3000 | 3000/4000 | 4000/5000 | ||||
Pressão de Injeção | kgf / cm² | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
Pressão do cilindro de injeção | kg / cm² | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170/120 | ||||
Taxa de injeção | c.c. / sec | 70 | 100 | 100 | 100/165 | 165 | 165/170 | ||||
Diâmetro do Parafuso | mm | 25 | 32 | 32 | 32/45 | 45 | 45 | ||||
Dimensão da tira (T × W) | mm | 6 x 30 | 10 x 60 | 10 x 60 | 10 x 60 | 10 x 60 | 10 x 60 | ||||
Força de aperto | ton | 65 | 200 | 260 | 300 | 400 | 500 | ||||
Tamanho da placa | mm | 350 x 380 | 480 x 500 | 550 x 620 |
520 x 580 520 x 800 |
580 x 620 | 600 x 650 | 650 x 730 | 650 x 730 | 800 x 900 | 800 x 900 |
Diâmetro do pistão | mm | 200 | 355 | 400 | 430 | 500 | 560 | ||||
Pistão | mm | 380 | 560 | 480 | 560 | 420 | 600 | 600 | 630 | 560 | |
Espaço entre a barra de amarração | mm | 430 x 200 | 575 x 210 | 675 x 365 | 645 x 275 | 660 x 350 | 695 x 295 | 795 x 455 | 780 x 440 | 970 x 580 | 965 x 575 |
Daylight Max | mm | 500 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 | ||||
Sistema Hidráulico de Óleo | HP | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||
Motor De Ciclagem De Óleo Quente | kw | 0.5*2 | 0.5*2 | 0.5*2 | 0.5*2 | 0.5*2 | 0.5*2 | ||||
Capacidade de aquecimento da prancha | kw | 4.8 | 8 | 12.6 | 11.6/16.4 | 14.4 | 15 | 18.2 | 18.2 | 31 | 31 |
Pressão do sistema | kg / cm² | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
Capacidade do tanque de óleo | liters | 280 | 430 | 430 | 470 | 560 | 560 | ||||
Dimensões da Máquina | mm | 1585 x 2770 x 2280 | 1635 x 2960 x 2800 | 1635 x 3030 x 2760 | 1635 x 3030 x 2900 | 1635 x 3030 x 2790 | 1745 x 3090 x 3120 | 1745 x 3140 x 3140 | 1885 x 3430 x 3370 | 2085 x 3500 x 3620 | 2085 x 3500 x 3570 |
Peso da Máquina (Aprox) | kg | 3300 | 5800 | 6500 | 6800 | 7400 | 8200 | 9000 | 10000 | 13600 | 15100 |
*Dimensions are as standard, subject to change by options or upon custom-made;actual specifications are based on the finished products. *表內為標配尺寸,會因選配或客製化而有所差異,請以實際為準 |
INSTALAÇÃO DO MOLDE E DIMENSÃO DA PLACA DE AQUECIMENTO
MODELO | JD-RH65T | JD-RH200T | JD-RH260T | JD-RH300T | JD-RH400T | JD-RH500T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO / DIMENSÃO | 380 | 560 | 480 | 560 | 420/560 | 600 | 600 | 600 | 630 | 560 | |
A (mm) | 350 | 480 | 550 | 520 | 580 | 600 | 650 | 650 | 800 | 800 | |
B (mm) | 380 | 500 | 620 | 580 | 620 | 650 | 730 | 730 | 900 | 900 | |
C (mm) | 610 | 800 | 930 | 910 | 930 | 960 | 1060 | 1060 | 1290 | 1290 | |
D (mm) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
E (mm) | - | - | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
F (mm) | 90 | 120 | 120 | 135 | 145 | 145 | 145 | 145 | 200 | 200 | |
G (mm) | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
H (mm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
I (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
J (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
K (mm) | 430 | 575 | 675 | 645 | 660 | 695 | 795 | 780 | 970 | 965 | |
L (mm) | 200 | 210 | 365 | 275 | 350 | 295 | 455 | 440 | 580 | 575 | |
M (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 140 | 140 | 140 | |
N (mm) | 70 | 86 | 86 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
O (mm) | 390 | 520 | 620 | 580 | 620 | 650 | 720 | 720 | 880 | 865 |